Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginiai planai | ||||
2023–2027 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:18:56 | 694.38 KB | ||
2018–2022 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:19:02 | 1.22 MB | ||
2017 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:07 | 27.98 KB | ||
2013–2017 m. strateginis planas | 2024-09-14 14:19:13 | 757.87 KB | ||
2018 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:19 | 688.58 KB | ||
Metiniai veiklos planai | ||||
2024 m.veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 560.72 KB | ||
2023 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 392.39 KB | ||
2022 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 414.72 KB | ||
2021 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 518.63 KB | ||
2020 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 402.74 KB | ||
2019 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 794.21 KB | ||
2018 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 542.81 KB | ||
2017 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 528.65 KB | ||
2016 m. veiklos planas | 2025-04-18 11:27:14 | 666.59 KB | ||
Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 6.33 MB | ||
2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 1.85 MB | ||
2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 4.71 MB | ||
2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 4.87 MB | ||
2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 408.09 KB | ||
2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:27 | 2.71 MB | ||
2018 m. vadovo metų veiklos užduotys | 2025-04-15 10:50:27 | 1.23 MB |
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 469.33 KB | ||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 458.93 KB | ||
2023 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 365.88 KB | ||
2022 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 342.76 KB | ||
2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 355.14 KB | ||
2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 893.01 KB | ||
2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.72 KB | ||
2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 371.81 KB | ||
2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 384.09 KB | ||
2020 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 196.86 KB | ||
2019 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.27 KB | ||
2018 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 724.45 KB | ||
2017 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 832.86 KB |
Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valgiaraščiai | ||||
1 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 197.19 KB | ||
2 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 197.18 KB | ||
3 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 192.86 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilniaus lopselio-darzelio „svelnukas“ privatumo ir asmens duomenu apsaugos politika | 2025-04-09 10:13:35 | 4.34 MB | ||
Teiseto darbo su vaikais kodo tikrinimo tvarkos aprasas | 2025-04-09 10:13:35 | 963.37 KB | ||
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas | 2025-04-09 10:13:35 | 119.72 KB | ||
Asmens duomenų apsaugos reglamentas | 2025-04-09 10:13:35 | 279.53 KB | ||
Ugdytinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-04-09 10:13:35 | 213.02 KB | ||
Slapukų naudojimo praktikos apibendrinimas | 1.42 MB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. viešųjų pirkimų planavimas | 2024-09-14 14:25:37 | 1.12 MB | ||
2020 m. viešųjų pirkimų planavimas | 2024-09-14 14:25:42 | 1.08 MB | ||
2019 m. viešųjų pirkimų planavimas | 2024-09-14 14:25:48 | 762.37 KB | ||
2018 m. viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2024-09-14 14:25:55 | 4.86 MB | ||
2015 m. supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-09-14 14:26:01 | 3.44 MB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl civilinės saugos mokymų tvarkos tvirtinimo
V-2022.19 |
2024-09-14 19:07:41 | 370.57 KB | ||
Dėl darbuotojų pasirengimo civilinės saugos funkcinėms pratyboms
V-2022.81 |
2024-09-14 19:07:51 | 0.96 MB | ||
Dėl ekstremalių situacijų 2022-2024 m. prevencijos priemonių plano tvirtinimo
V-2021.66 |
2024-09-14 19:08:01 | 3.64 MB | ||
Dėl ekstremalių situacijų valdymo plano tvirtinimo
V-2021.51a |
2024-09-14 19:08:13 | 162.29 KB | ||
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2021-10-18
V -2021.51a |
2024-09-14 19:08:46 | 2.08 MB |
Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ugdymo įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas | 2025-01-03 14:06:47 | 121.47 KB | ||
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas | 2025-01-03 14:05:54 | 107.84 KB | ||
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas | 2025-01-03 11:55:23 | 118.59 KB | ||
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas | 2025-01-03 11:54:02 | 167.25 KB |
Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ikimokyklinio ugdymo programa „Švelnukų šalis“ | 2025-01-03 11:21:28 | 2.66 MB |
Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Priešmokyklinio ugdymo programa | 2025-01-03 10:49:18 | 111.96 KB | ||
Priešmokyklinio kompetencijų raidos aprašas | 2025-01-03 10:49:18 | 87.11 KB |