Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 469.33 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 458.93 KB | ||
| 2023 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 365.88 KB | ||
| 2022 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 342.76 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 355.14 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 893.01 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.72 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 371.81 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 384.09 KB | ||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 196.86 KB | ||
| 2019 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.27 KB | ||
| 2018 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 724.45 KB | ||
| 2017 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 832.86 KB | ||
