Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2027 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:18:56 | 694.38 KB | ||
| 2018–2022 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:19:02 | 1.22 MB | ||
| 2017 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:07 | 27.98 KB | ||
| 2013–2017 m. strateginis planas | 2024-09-14 14:19:13 | 757.87 KB | ||
| 2018 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:19 | 688.58 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 582.63 KB | ||
| 2024 m.veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 560.72 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 392.39 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 414.72 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 518.63 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 402.74 KB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 794.21 KB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 542.81 KB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 528.65 KB | ||
| 2016 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 666.59 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Darnus darzelis 2024-2025 metu planas | 101.02 KB | |||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 6.33 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 1.85 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 4.71 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 4.87 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:26 | 408.09 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-04-15 10:50:27 | 2.71 MB | ||
| 2018 m. vadovo metų veiklos užduotys | 2025-04-15 10:50:27 | 1.23 MB | ||
