Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2027 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:18:56 | 694.38 KB | ||
| 2018–2022 m. strateginis veiklos planas | 2024-09-14 14:19:02 | 1.22 MB | ||
| 2017 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:07 | 27.98 KB | ||
| 2013–2017 m. strateginis planas | 2024-09-14 14:19:13 | 757.87 KB | ||
| 2018 m. strategijos tikslų pasiekimai | 2024-09-14 14:19:19 | 688.58 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 582.63 KB | ||
| 2024 m.veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 560.72 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 392.39 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 414.72 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 518.63 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 402.74 KB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 794.21 KB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 542.81 KB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 528.65 KB | ||
| 2016 m. veiklos planas | 2025-09-02 13:34:47 | 666.59 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Darnus darželis 2024-2025 metų planas | 2026-01-29 13:27:09 | 101.02 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 316.38 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 6.33 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 1.85 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 4.71 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 4.87 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 408.09 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-21 13:34:42 | 2.71 MB | ||
| 2018 m. vadovo metų veiklos užduotys | 2026-01-21 13:34:42 | 1.23 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 469.33 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-02 11:43:22 | 458.93 KB | ||
| 2023 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 365.88 KB | ||
| 2022 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 342.76 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 355.14 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 893.01 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.72 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 371.81 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 384.09 KB | ||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 196.86 KB | ||
| 2019 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 372.27 KB | ||
| 2018 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 724.45 KB | ||
| 2017 m. finansinė ataskaita | 2025-04-02 11:43:22 | 832.86 KB | ||
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 1 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 197.19 KB | ||
| 2 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 197.18 KB | ||
| 3 savaitės valgiaraštis | 2024-10-02 13:45:55 | 192.86 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“ pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-01-23 13:13:32 | 231.1 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 376.25 KB | |||
| Pirkimo sutarčių viešinimas | ||||
| ATN- 3 ataskaita už 2025 m. | ||||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“ 2024-2025 m.m. veiklos kokybės įsivertinimas | 316.49 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Dėl civilinės saugos mokymų tvarkos tvirtinimo
V-2022.19 |
2026-01-29 13:31:58 | 370.57 KB | ||
|
Dėl darbuotojų pasirengimo civilinės saugos funkcinėms pratyboms
V-2022.81 |
2024-09-14 19:07:51 | 0.96 MB | ||
|
Dėl ekstremalių situacijų 2022-2024 m. prevencijos priemonių plano tvirtinimo
V-2021.66 |
2024-09-14 19:08:01 | 3.64 MB | ||
|
Dėl ekstremalių situacijų valdymo plano tvirtinimo
V-2021.51a |
2024-09-14 19:08:13 | 162.29 KB | ||
|
Ekstremalių situacijų valdymo planas
V -2021.51a |
2026-01-29 13:32:38 | 2.08 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ugdymo įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas | 2026-01-29 13:17:07 | 121.47 KB | ||
| Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-29 13:17:07 | 107.84 KB | ||
| Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas | 2026-01-29 13:17:07 | 118.59 KB | ||
| Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-29 13:17:07 | 167.25 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa „ŠVELNUKŲ ŠALIS“ 2025 | 2025-07-25 12:13:44 | 1.7 MB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo programa | 2025-01-03 10:49:18 | 111.96 KB | ||
| Priešmokyklinio kompetencijų raidos aprašas | 2025-01-03 10:49:18 | 87.11 KB | ||
