| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 08:32:38 | 569.15 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 08:32:38 | 469.33 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 08:32:38 | 458.93 KB | ||
| 2023 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:38 | 365.88 KB | ||
| 2022 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:38 | 342.76 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:38 | 355.14 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 893.01 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 372.72 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 371.81 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 384.09 KB | ||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 196.86 KB | ||
| 2019 m. finansinė ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 372.27 KB | ||
| 2018 m. finansinė ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 724.45 KB | ||
| 2017 m. finansinė ataskaita | 2026-04-29 08:32:39 | 832.86 KB | ||
