Informacija apie darbuotojų atlyginimus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. III ketvirtį
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. (Suma, Eur) | 2023 m. (Darbuotojų skaičius) | 2024 m. III ketv. (Suma, Eur) |
|---|---|---|---|
| Mokytojas (krepšelis) - Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 1364 | 18 | 1656 |
| Mokytojas (aplinka) - Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 1448 | 19 | 1797 |
| Mokytojos padėjėja - Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas | 1146 | 11 | 1230 |
| Mokinio padėjėjas (spec. por. vaik.) | 345 | 5 | 402 |
| Darbininkas - Pastatų prižiūrėtojas | 830 | 2 | 777 |
| Direk. pav. ūkio reikalams | * Duomenys neviešinami | ||
| Direktoriaus pav. ugdymui | * Duomenys neviešinami | ||
| Direktorius | * Duomenys neviešinami | ||
| Fizinio lavinimo pedagogas | * Duomenys neviešinami | ||
| Kiemsargis | * Duomenys neviešinami | ||
| Logopedas | 1443 | 2 | 1604 |
| Maitinimo organizavimo specialistas | * Duomenys neviešinami | ||
| Meninio ugdymo pedagogas (krepšelis) | * Duomenys neviešinami | ||
| Meninio ugdymo pedagogė (aplinka) | * Duomenys neviešinami | ||
| Mokytoja priešmokyklinis mokymas (aplinka) | * Duomenys neviešinami | ||
| Neformalaus ugdymo pedagogas (krepšelis) - fiziniam lavinimui | * Duomenys neviešinami | ||
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (krepšelis) - darželiai | 1571 | 2 | 2113 |
| Psichologas | * Duomenys neviešinami | ||
| Sandėlininkas | * Duomenys neviešinami | ||
| Sargas | 764 | 3 | 890 |
| Sekretorė-administratorė | * Duomenys neviešinami | ||
| Skalbėja | 476 | 3 | 545 |
| Skalbinių prižiūrėtojas | * Duomenys neviešinami | ||
| Soc. pedagogas | * Duomenys neviešinami | ||
| Valytoja | 718 | 2 | 776 |
| Virėjas | 1409 | 2 | 1490 |
| Techninės priežiūros specialistas - Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * Duomenys neviešinami | ||
